<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İndian Plaza Gifts</title>
	<atom:link href="http://www.indianplazagifts.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indianplazagifts.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 04:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Hurmaların besin içerikleri ve türü.</title>
		<link>http://www.indianplazagifts.com/hurmalarin-besin-icerikleri-ve-turu</link>
		<comments>http://www.indianplazagifts.com/hurmalarin-besin-icerikleri-ve-turu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[besin]]></category>
		<category><![CDATA[Hurmaların]]></category>
		<category><![CDATA[içerikleri]]></category>
		<category><![CDATA[türü.]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hurmaların besin içerikleri türe ve olgunluğuna göre değişir. Ancak genel olarak 100 gr. hurmada: • Kalori: 278-301 kcal • Şeker: % 44-88 • Yağ: % 0,2-0,5 • Protein: %2,3-5,6 • Lif:% 6,4-11,5 • Kalsiyum: 34-103 mg. • Fosfor: 105-350 mg. • Demir: 6-13 mg. • Potasyum: 648 mg. • Selenyum: 0,36-0,53 mg. • A Vitamini: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hurmaların besin içerikleri türe ve olgunluğuna göre değişir. Ancak genel olarak 100 gr. hurmada:<br />
•	Kalori: 278-301 kcal<br />
•	Şeker: % 44-88<br />
•	Yağ: % 0,2-0,5<br />
<span id="more-203"></span>•	Protein: %2,3-5,6<br />
•	Lif:% 6,4-11,5<br />
•	Kalsiyum: 34-103 mg.<br />
•	Fosfor: 105-350 mg.<br />
<!--more-->•	Demir: 6-13 mg.<br />
•	Potasyum: 648 mg.<br />
•	Selenyum: 0,36-0,53 mg.<br />
•	A Vitamini: 11-15,6 mg.<br />
<!--more-->•	B2 Vitamini: 0,16 mg.<br />
•	Niasin: 2,2-6,9 mg. (B Vitamini) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indianplazagifts.com/hurmalarin-besin-icerikleri-ve-turu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafine şekerin neden olduğu hastalıklar</title>
		<link>http://www.indianplazagifts.com/rafine-sekerin-neden-oldugu-hastaliklar</link>
		<comments>http://www.indianplazagifts.com/rafine-sekerin-neden-oldugu-hastaliklar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 04:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[olduğu]]></category>
		<category><![CDATA[Rafine]]></category>
		<category><![CDATA[şekerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[• Şeker; bağışıklık sisteminizi zayıflatır. • Kanser hücrelerinin en çok sevdiği ortamı oluşturması nedeniyle, kansere neden olur. • Vücudunuzun mineral dengesini bozar. • Çocuklarda hiperaktivite, endişe, dikkat eksikliği ve huysuzluğa sebep olur. • Şeker, çocuklarda uyuşukluklara sebep olur. • Çocukların başarısını olumsuz etkiler. • Çocuklarda adrenalin seviyesini artırır. • Trigliserit seviyesinde, belirgin bir artışa sebep [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>•	Şeker; bağışıklık sisteminizi zayıflatır.<br />
•	Kanser hücrelerinin en çok sevdiği ortamı oluşturması nedeniyle, kansere neden olur.<br />
•	Vücudunuzun mineral dengesini bozar.<br />
•	Çocuklarda hiperaktivite, endişe, dikkat eksikliği ve huysuzluğa sebep olur.<br />
<span id="more-202"></span>•	Şeker, çocuklarda uyuşukluklara sebep olur.<br />
•	Çocukların başarısını olumsuz etkiler.<br />
•	Çocuklarda adrenalin seviyesini artırır.<br />
•	Trigliserit seviyesinde, belirgin bir artışa sebep olur.<br />
<!--more-->•	Böbreklerde hasara neden olur.<br />
•	Krom ve bakır eksikliğine yol açar.<br />
•	Kalsiyum ve bakır emilimini engeller.<br />
•	Meme, yumurtalık, prostat ve rektum kanserine yol açar.<br />
<!--more-->•	Kadınlarda daha büyük risk oluşturmak üzere, kolon kanserine sebep olur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indianplazagifts.com/rafine-sekerin-neden-oldugu-hastaliklar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnsanlar zararlı eğlence ve maddelerin tiryakisi olmuş</title>
		<link>http://www.indianplazagifts.com/insanlar-zararli-eglence-ve-maddelerin-tiryakisi-olmus</link>
		<comments>http://www.indianplazagifts.com/insanlar-zararli-eglence-ve-maddelerin-tiryakisi-olmus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 04:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eğlence]]></category>
		<category><![CDATA[İnsanlar]]></category>
		<category><![CDATA[maddelerin]]></category>
		<category><![CDATA[olmuş]]></category>
		<category><![CDATA[tiryakisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[İnsanlar konumlanmalarını genellikle kendinden aşağıdaki insanların durumuna değil, yüksek gelirli ve kontrolsüz tüketim yapan insanların durumuna göre belirlemektedir. Meselâ daha on yıl öncesine kadar salam, mütedeyyin çevrelerin tükettiği bir ürün değildi. Hâlbuki bugün, neredeyse bu çevrelerin tümü bu ürünü tüketmekte hiçbir beis görmemektedirler. Hiçbir tabiîliği olmayan bu sosyete ürünü, çok sayıda sağlık sorununu beraberinde getirerek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> İnsanlar konumlanmalarını genellikle kendinden aşağıdaki insanların durumuna değil, yüksek gelirli ve kontrolsüz tüketim yapan insanların durumuna göre belirlemektedir. Meselâ daha on yıl öncesine kadar salam, mütedeyyin çevrelerin tükettiği bir ürün değildi. Hâlbuki bugün, neredeyse bu çevrelerin tümü bu ürünü tüketmekte hiçbir beis görmemektedirler.<br />
 Hiçbir tabiîliği olmayan bu sosyete ürünü, çok sayıda sağlık sorununu beraberinde getirerek dinî açıdan da sorgulanması gereken bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Said-i Nursi bu durumu, &quot;Maalesef bugün birçok Müslüman&rsquo;ın, medeniyetin insanların hizmetine sunduğu birçok cazip işlerin peşinde koştuğu görülmektedir. Nefsinin hoşuna gidecek, birçok zararlı eğlence ve maddelerin tiryakisi olmuş durumdadırlar. İşte gerçekte onun sağlığını bozan, onun tiryakisi olduğu bu alışkanlıklardır&quot; şeklinde özetliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indianplazagifts.com/insanlar-zararli-eglence-ve-maddelerin-tiryakisi-olmus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çağımızın en ölümcül hastalıkları</title>
		<link>http://www.indianplazagifts.com/cagimizin-en-olumcul-hastaliklari</link>
		<comments>http://www.indianplazagifts.com/cagimizin-en-olumcul-hastaliklari#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çağımızın]]></category>
		<category><![CDATA[hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Çağımızın en ölümcül hastalıkları, obezite, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve kanser olarak sıralanabilir. Obezite ve kanserin ana sorumlusu olarak rafine şeker ve tatlandırıcılar gösteriliyor. Kanser, bugün Batı&#8217;da daha yaygın ve 1940&#8217;tan bu yana da hızla artıyor. 2004 yılında dünyadaki ölümlerin yüzde 13&#8217;ü (yaklaşık 7,4 milyon) kanserden oldu. 2030 yılında kanser nedeniyle senede 12 milyondan fazla insanın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Çağımızın en ölümcül hastalıkları, obezite, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve kanser olarak sıralanabilir. Obezite ve kanserin ana sorumlusu olarak rafine şeker ve tatlandırıcılar gösteriliyor.<br />
 Kanser, bugün Batı&rsquo;da daha yaygın ve 1940&rsquo;tan bu yana da hızla artıyor. 2004 yılında dünyadaki ölümlerin yüzde 13&rsquo;ü (yaklaşık 7,4 milyon) kanserden oldu. 2030 yılında kanser nedeniyle senede 12 milyondan fazla insanın hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor.62</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indianplazagifts.com/cagimizin-en-olumcul-hastaliklari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Faydalı Besinler (Şifa Olanlar) Et</title>
		<link>http://www.indianplazagifts.com/en-faydali-besinler-sifa-olanlar-et</link>
		<comments>http://www.indianplazagifts.com/en-faydali-besinler-sifa-olanlar-et#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 04:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besinler]]></category>
		<category><![CDATA[Faydalı]]></category>
		<category><![CDATA[gidecek]]></category>
		<category><![CDATA[Olanlar)]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Şifa Olanlar: Koyun, kuzu, keçi, tavşan ve yabani et (geyik eti). Bunlar B grupları için sadece yiyecek değil, aynı zamanda ilaçtır. Hastalandığmda bir B grubu beraberinde ekmek yememek kaydıyla şu etlerden birini yemeye devam etse şifa bulur. Yani onun sindirim düzeneği bu besinlerle kendisini yeniler, tamir eder&#8230; Yenilebilenler (Gıda Olanlar): Dana eti, dana karaciğeri, deve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Şifa Olanlar: Koyun, kuzu, keçi, tavşan ve yabani et (geyik eti). Bunlar B grupları için sadece yiyecek değil, aynı zamanda ilaçtır. Hastalandığmda bir B grubu beraberinde ekmek yememek kaydıyla şu etlerden birini yemeye devam etse şifa bulur. Yani onun sindirim düzeneği bu besinlerle kendisini yeniler, tamir eder&#8230;<br />
Yenilebilenler (Gıda Olanlar): Dana eti, dana karaciğeri, deve kuşu, sığır eti, ( kuş eti diyebileceğimiz etlerden de sadece) hindi ve sülün etini yiyebilir. Bu etler ona zarar vermez ama ilaç da değillerdir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indianplazagifts.com/en-faydali-besinler-sifa-olanlar-et/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sıfır grupları için gerçek bir şifa kaynağı.</title>
		<link>http://www.indianplazagifts.com/sifir-gruplari-icin-gercek-bir-sifa-kaynagi</link>
		<comments>http://www.indianplazagifts.com/sifir-gruplari-icin-gercek-bir-sifa-kaynagi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gerçek]]></category>
		<category><![CDATA[grupları]]></category>
		<category><![CDATA[kaynağı.]]></category>
		<category><![CDATA[şifa]]></category>
		<category><![CDATA[Sıfır]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bal da tabii hakikisi Sıfır grupları için gerçek bir şifa kaynağıdır. Bildiğimiz doğal maden suları da Sıfır gruplarının &#34;faydalı&#34; içecekleri arasındadır. Haftada iki üç defa tüketmelerinde fayda var&#8230; Burada saydıklarımızın her biri elbette ki aynı zamanda gıdadır. Fakat bu yiyecekler, Sıfır kan grubundan olanlara şifa verici ilaç özeliği taşıyan yiyeceklerdir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bal da tabii hakikisi Sıfır grupları için gerçek bir şifa kaynağıdır.<br />
Bildiğimiz doğal maden suları da Sıfır gruplarının &quot;faydalı&quot; içecekleri arasındadır. Haftada iki üç defa tüketmelerinde fayda var&#8230;<br />
Burada saydıklarımızın her biri elbette ki aynı zamanda gıdadır. Fakat bu yiyecekler, Sıfır kan grubundan olanlara şifa verici ilaç özeliği taşıyan yiyeceklerdir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indianplazagifts.com/sifir-gruplari-icin-gercek-bir-sifa-kaynagi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et yiyen hayvanların eti.</title>
		<link>http://www.indianplazagifts.com/et-yiyen-hayvanlarin-eti</link>
		<comments>http://www.indianplazagifts.com/et-yiyen-hayvanlarin-eti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Et]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanların]]></category>
		<category><![CDATA[yiyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Genel kural olarak et yiyen hayvanların eti yenilmez. Tavuk etinin bu genel kategorinin dışmda olmasının sebebi, sindirim sisteminin yapısındandır. Tavuk, yediklerinin büyük bir kısmını kursağındaki taşlar sayesinde ön bir sindirimden geçirerek vücut içindeki esas sindirime alır. Do muz etinin &#34;haram&#34; olmasındaki sebeplerden biri de sindirim sistemidir. Çünkü domuzun, yediklerini sindirim süresi çok kısadır ve bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genel kural olarak et yiyen hayvanların eti yenilmez. Tavuk etinin bu genel kategorinin dışmda olmasının sebebi, sindirim sisteminin yapısındandır. Tavuk, yediklerinin büyük bir kısmını kursağındaki taşlar sayesinde ön bir sindirimden geçirerek vücut içindeki esas sindirime alır. Do<br />
muz etinin &quot;haram&quot; olmasındaki sebeplerden biri de sindirim sistemidir.<br />
Çünkü domuzun, yediklerini sindirim süresi çok kısadır ve bu sebeple tüm zararlı atıklar olduğu gibi dokularına nüfuz etmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indianplazagifts.com/et-yiyen-hayvanlarin-eti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su&#8217;ların İnsan hayatındaki yeri ve önemi</title>
		<link>http://www.indianplazagifts.com/sularin-insan-hayatindaki-yeri-ve-onemi</link>
		<comments>http://www.indianplazagifts.com/sularin-insan-hayatindaki-yeri-ve-onemi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acun]]></category>
		<category><![CDATA[hayatındaki]]></category>
		<category><![CDATA[İnsan]]></category>
		<category><![CDATA[önemi]]></category>
		<category><![CDATA[yeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[İnsanlık, dünyanın son günlerinde diri su arayışına koyulacak ve tüm kavgalar onun etrafında olacak. Bugün yeryüzünün diri suları giderek tükeniyor. İnsanların yüzde 75&#8217;i şehirlerde yaşadığı ve şehir halkı damacana su tükettikleri için diyebiliriz ki herkes ölü sular içiyor. Ve Tevrat&#8217;ın benzetmesiyle, nasıl ki çatlakları bulunan bir sarnıç suyu tutamazsa, bedenimiz de ölü suları bünyesinde tutamaz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> İnsanlık, dünyanın son günlerinde diri su arayışına koyulacak ve tüm kavgalar onun etrafında olacak.<br />
Bugün yeryüzünün diri suları giderek tükeniyor. İnsanların yüzde 75&rsquo;i şehirlerde yaşadığı ve şehir halkı damacana su tükettikleri için diyebiliriz ki herkes ölü sular içiyor. Ve Tevrat&rsquo;ın benzetmesiyle, nasıl ki çatlakları bulunan bir sarnıç suyu tutamazsa, bedenimiz de ölü suları bünyesinde tutamaz ve ondan yararlanamaz.<br />
Yapılan araştırmalar göstermiştir ki suyun kendisine ait bir kristal yapısı var ve bu yapı dış etkilere son derece açık bir mahiyet arzeder. Dışarıdan gelen etkilere göre su da tıpkı diğer her canlı gibi hastalanabiliyor, korkabiliyor ve bozulabiliyor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indianplazagifts.com/sularin-insan-hayatindaki-yeri-ve-onemi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mide Fesadının Sebebi</title>
		<link>http://www.indianplazagifts.com/mide-fesadinin-sebebi</link>
		<comments>http://www.indianplazagifts.com/mide-fesadinin-sebebi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fesadının]]></category>
		<category><![CDATA[Mide]]></category>
		<category><![CDATA[Sebebi]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Yemekten sonra içilen su mide fesadının temel sebeplerinden biridir. Hele yemekten hemen sonra meyve suyu veya benzeri, yemeğe zıt karakterde olan bir sıvı içmek çok daha vahim neticeler doğurur. Temel bir kural olarak, yemek yendikten sonra en az 2 saat asla bir şey yiyip içmemek mide sağlığı açısından en eşlem yol. Bu prensibe uyulduğu takdirde, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Yemekten sonra içilen su mide fesadının temel sebeplerinden biridir. Hele yemekten hemen sonra meyve suyu veya benzeri, yemeğe zıt karakterde olan bir sıvı içmek çok daha vahim neticeler doğurur.<br />
Temel bir kural olarak, yemek yendikten sonra en az 2 saat asla bir şey yiyip içmemek mide sağlığı açısından en eşlem yol.<br />
 Bu prensibe uyulduğu takdirde, karışık yemiş olmanın sakıncaları dahi azaltılabilir. Hazım kolaylaşır, boşaltım kolaylaşır, kabızlık önlenir&#8230;<br />
 Su ve çay içmenin, meyve yemenin en ideal zamanı, yemekten 2-2,5 saat sonrasıdır. Dolayısıyla öğün aralarında ikide bir atıştırma yapmayacağız, abur cubur yemeyeceğiz. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indianplazagifts.com/mide-fesadinin-sebebi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yapısı bozulmuş yiyeceklerin zararları</title>
		<link>http://www.indianplazagifts.com/yapisi-bozulmus-yiyeceklerin-zararlari</link>
		<comments>http://www.indianplazagifts.com/yapisi-bozulmus-yiyeceklerin-zararlari#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bozulmuş]]></category>
		<category><![CDATA[Yapısı]]></category>
		<category><![CDATA[yiyeceklerin]]></category>
		<category><![CDATA[zararları]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bu tür yapısı bozulmuş yiyeceklerin ve hayvanların insan sağlığını ve neslini nasıl etkileyeceğini henüz bilmiyoruz, çünkü bu çalışmaların üzerinden, bunların etkilerini görebileceğimiz kadar bir süre geçmedi. Fakat bu çalışmaların, Allah&#8217;ın yaratma usulünü değiştirme faaliyeti olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Bu evren için Allah lafzı, aym zamanda eşyada sünnetullaha uygunluğu ifade eder. Bu açıdan bakıldığında Allah&#8217;ın yarattığım [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Bu tür yapısı bozulmuş yiyeceklerin ve hayvanların insan sağlığını ve neslini nasıl etkileyeceğini henüz bilmiyoruz, çünkü bu çalışmaların üzerinden, bunların etkilerini görebileceğimiz kadar bir süre geçmedi. Fakat bu çalışmaların, Allah&rsquo;ın yaratma usulünü değiştirme faaliyeti olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir.<br />
  Bu evren için Allah lafzı, aym zamanda eşyada sünnetullaha uygunluğu ifade eder. Bu açıdan bakıldığında Allah&rsquo;ın yarattığım değiştirmek, maksada, sünnnetullaha ve insanın tabiatına uygun olmayan bir şeyi icat etmek demektir ki esasında Dabbetü&rsquo;l-Arz denilen ve insanlığın başına bela olacağı haber verilen canlının dahi bu tür çalışmalar sonucunda ortaya çıkacağım tahmin etmek güç değil. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indianplazagifts.com/yapisi-bozulmus-yiyeceklerin-zararlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

